Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2025
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 1997 | 746.680.919 Lei | 32.770.798 Lei | 2.730.900 Lei | 142 | 0 | Loc. Caracal | Municipiul Caracal | Olt | |
| 362 | 2019 | 745.392.033 Lei | 51.652.774 Lei | 4.304.398 Lei | 169 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 363 | 2025 | 742.749.441 Lei | 3.820.192 Lei | 318.349 Lei | 1 | 0 | Mun. Constanţa | CONSTANŢA | |
| 364 | 2005 | 740.806.651 Lei | 11.505.817 Lei | 958.818 Lei | 1.012 | 0 | Sector 1 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 365 | CONEX DISTRIBUTION SA | 2003 | 740.776.635 Lei | 14.310.239 Lei | 1.192.520 Lei | 698 | 45 | Iaşi | Iaşi |
| 366 | ANTENA TV GROUP SA | 1993 | 740.740.380 Lei | 176.390.873 Lei | 14.699.239 Lei | 845 | 245 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti |
| 367 | AGRICOVER COMMODITIES S.R.L. | 2020 | 739.955.733 Lei | -477.990 Lei | -39.833 Lei | 26 | 0 | Oraş Voluntari | Ilfov |
| 368 | 2005 | 736.158.853 Lei | 47.498.034 Lei | 3.958.170 Lei | 31 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 369 | HITACHI RAIL ROMANIA S.R.L. | 2006 | 730.302.860 Lei | 47.742.637 Lei | 3.978.553 Lei | 627 | 0 | Sector 6 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| 370 | AGRICOST S.A. | 2001 | 729.309.841 Lei | 26.146.834 Lei | 2.178.903 Lei | 798 | 1 | Iaşi | Iaşi |
| 371 | CENTRAL MORENI SRL | 1992 | 728.142.646 Lei | 17.547.111 Lei | 1.462.259 Lei | 186 | 2 | Sat Răzvad Com. Răzvad | DÂMBOVIŢA |
| 372 | ROMASTRU TRADING SRL | 1995 | 721.898.146 Lei | 6.219.407 Lei | 518.284 Lei | 105 | 6 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti |
| 373 | BGP PRODUCTS SRL | 2014 | 721.247.711 Lei | 33.481.562 Lei | 2.790.130 Lei | 161 | 5 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| 374 | SIEMENS SRL | 1995 | 718.386.020 Lei | 60.617.505 Lei | 5.051.459 Lei | 849 | 0 | Bucureşti Sectorul 6 | Bucureşti |
| 375 | 2007 | 718.229.045 Lei | 46.110.317 Lei | 3.842.526 Lei | 701 | 10 | Cosoveni | Dolj | |
| 376 | RWA RAIFFEISEN AGRO ROMANIA SRL | 2014 | 717.912.738 Lei | 824.859 Lei | 68.738 Lei | 77 | 3 | Mun. Timişoara | TIMIŞ |
| 377 | AGROIND CAUACEU SA | 1992 | 717.076.325 Lei | -4.063.134 Lei | -338.595 Lei | 127 | 2 | Sat Cauaceu Com. Biharia | BIHOR |
| 378 | 1996 | 717.040.820 Lei | 30.813.826 Lei | 2.567.819 Lei | 157 | 6 | Sector 1 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 379 | BENCHMARK ELECTRONICS ROMANIA SRL | 2003 | 713.170.139 Lei | 35.253.057 Lei | 2.937.755 Lei | 829 | 0 | Ghimbav | Braşov |
| 380 | AMAZON DEVELOPMENT CENTER (ROMANIA) SRL | 2005 | 712.881.356 Lei | 3.961.327 Lei | 330.111 Lei | 3.166 | 0 | Mun. Iaşi | IAŞI |
CONEX DISTRIBUTION SA
ANTENA TV GROUP SA
AGRICOVER COMMODITIES S.R.L.
HITACHI RAIL ROMANIA S.R.L.
AGRICOST S.A.
CENTRAL MORENI SRL
ROMASTRU TRADING SRL
BGP PRODUCTS SRL
SIEMENS SRL
RWA RAIFFEISEN AGRO ROMANIA SRL
AGROIND CAUACEU SA
BENCHMARK ELECTRONICS ROMANIA SRL
AMAZON DEVELOPMENT CENTER (ROMANIA) SRL