Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2025
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ADOBE SYSTEMS ROMANIA SRL | 2000 | 684.417.625 Lei | 44.157.323 Lei | 3.679.777 Lei | 1.305 | 0 | Bucureşti Sectorul 4 | Bucureşti |
| 402 | CTP INVEST BUCHAREST SRL | 2006 | 681.664.144 Lei | 22.658.906 Lei | 1.888.242 Lei | 102 | 0 | Sat Dragomireşti-Deal Com. Dragomireşti-Vale | ILFOV |
| 403 | TERAPLAST SA | 1993 | 681.483.658 Lei | 29.678.161 Lei | 2.473.180 Lei | 570 | 41 | Săraţel | Bistriţa-Năsăud |
| 404 | HONEYWELL LIFE SAFETY ROMANIA SRL | 1993 | 678.485.022 Lei | 28.905.624 Lei | 2.408.802 Lei | 908 | 0 | Lugoj | Timiş |
| 405 | 2007 | 676.899.626 Lei | 67.831.625 Lei | 5.652.635 Lei | 464 | 1 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 406 | LICURICI IMPEX SRL | 1993 | 675.152.771 Lei | 18.699.015 Lei | 1.558.251 Lei | 188 | 2 | Mun. Oneşti | BACĂU |
| 407 | LIDL ROMANIA SCS | 2003 | 673.912.188 Lei | 93.156.703 Lei | 7.763.059 Lei | 0 | 0 | Chiajna | Ilfov |
| 408 | 1995 | 673.753.778 Lei | 18.292.546 Lei | 1.524.379 Lei | 35 | 2 | Ploieşti | Prahova | |
| 409 | 2004 | 673.727.871 Lei | 21.987.481 Lei | 1.832.290 Lei | 40 | 0 | Oradea | Bihor | |
| 410 | DIMEX-2000 COMPANY SRL | 2000 | 669.038.924 Lei | 54.960.576 Lei | 4.580.048 Lei | 326 | 0 | Rebrisoara | Bistriţa-Năsăud |
| 411 | 2016 | 668.023.336 Lei | 125.634.863 Lei | 10.469.572 Lei | 175 | 0 | Căldăraru | Ilfov | |
| 412 | SCHNEIDER ELECTRIC ROMANIA SRL | 1997 | 666.357.892 Lei | 26.940.262 Lei | 2.245.022 Lei | 339 | 1 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti |
| 413 | VALVIS HOLDING DISTRIBUTION SA | 2010 | 665.227.561 Lei | 36.378.742 Lei | 3.031.562 Lei | 118 | 0 | Vatra Dornei | Suceava |
| 414 | DESA ENGINEERING CONSTRUCTION S.R.L. | 2008 | 663.713.252 Lei | 58.495.513 Lei | 4.874.626 Lei | 519 | 0 | Orş. Pantelimon | ILFOV |
| 415 | 2009 | 663.360.499 Lei | 45.758.130 Lei | 3.813.178 Lei | 717 | 0 | Bucureşti Sectorul 6 | Bucureşti | |
| 416 | DAMILA SRL | 1992 | 660.612.849 Lei | 4.511.473 Lei | 375.956 Lei | 397 | 7 | Botorani | Vâlcea |
| 417 | HIRSCHMANN AUTOMOTIVE TM S.R.L. | 2007 | 659.829.505 Lei | -1.252.343 Lei | -104.362 Lei | 1.698 | 0 | Chirileu | Mureş |
| 418 | DELACO DISTRIBUTION SA | 1999 | 654.869.563 Lei | 17.119.520 Lei | 1.426.627 Lei | 348 | 57 | Codlea | Braşov |
| 419 | DUCFARM SRL | 2000 | 654.195.477 Lei | 23.272.510 Lei | 1.939.376 Lei | 295 | 1 | Cluj-Napoca | Cluj |
| 420 | 2017 | 651.305.317 Lei | 3.787.388 Lei | 315.616 Lei | 24 | 0 | Mun. Cluj-Napoca | CLUJ |
ADOBE SYSTEMS ROMANIA SRL
CTP INVEST BUCHAREST SRL
TERAPLAST SA
HONEYWELL LIFE SAFETY ROMANIA SRL
LICURICI IMPEX SRL
LIDL ROMANIA SCS
DIMEX-2000 COMPANY SRL
SCHNEIDER ELECTRIC ROMANIA SRL
VALVIS HOLDING DISTRIBUTION SA
DESA ENGINEERING CONSTRUCTION S.R.L.
DAMILA SRL
HIRSCHMANN AUTOMOTIVE TM S.R.L.
DELACO DISTRIBUTION SA
DUCFARM SRL