Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2025
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | VOESTALPINE STEEL SERVICE CENTER ROMANIA SRL | 2006 | 607.637.796 Lei | 33.001.440 Lei | 2.750.120 Lei | 74 | 0 | Mun. Giurgiu | GIURGIU |
| 462 | ROMANIA HYPERMARCHE SA | 2002 | 605.894.554 Lei | 213.359.381 Lei | 17.779.948 Lei | 804 | 22 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti |
| 463 | AGRICULTORUL SRL | 1998 | 605.287.147 Lei | -672.375.116 Lei | -56.031.260 Lei | 123 | 3 | Sat Bârsăneşti | Comuna Bârsăneşti | Bacău |
| 464 | 2016 | 598.797.829 Lei | 79.124.915 Lei | 6.593.743 Lei | 298 | 0 | Bucureşti Sectorul 4 | Bucureşti | |
| 465 | 2023 | 598.099.287 Lei | 37.722.272 Lei | 3.143.523 Lei | 0 | 0 | Sector 1 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 466 | HAI EXTRUSION S.R.L. | 2004 | 597.372.745 Lei | -23.989.855 Lei | -1.999.155 Lei | 307 | 0 | Chişineu-Criş | Arad |
| 467 | 2008 | 596.718.833 Lei | -36.677.152 Lei | -3.056.429 Lei | 556 | 1 | Mun. Câmpia Turzii | CLUJ | |
| 468 | 2009 | 595.621.894 Lei | 324.410.285 Lei | 27.034.190 Lei | 35 | 0 | Ploieşti | Prahova | |
| 469 | BAUMIT ROMANIA COM SRL | 1995 | 594.276.752 Lei | 25.895.298 Lei | 2.157.942 Lei | 304 | 0 | Bucureşti Sectorul 6 | Bucureşti |
| 470 | 2015 | 593.160.316 Lei | 179.631.660 Lei | 14.969.305 Lei | 494 | 0 | Mun. Ploieşti | PRAHOVA | |
| 471 | ALKA TRADING CO SRL | 1997 | 590.140.430 Lei | 68.377.762 Lei | 5.698.147 Lei | 976 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti |
| 472 | 2005 | 589.422.889 Lei | 48.099.348 Lei | 4.008.279 Lei | 479 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 473 | 2019 | 587.417.496 Lei | -15.956.376 Lei | -1.329.698 Lei | 1.749 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 474 | LEDMAX ELECTRONICS SRL | 2014 | 584.296.705 Lei | 63.609.396 Lei | 5.300.783 Lei | 416 | 1 | Sat Ploieştiori Com. Blejoi | PRAHOVA |
| 475 | 2013 | 583.147.316 Lei | 59.530.491 Lei | 4.960.874 Lei | 1.677 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 476 | ELECTRONIC ARTS ROMANIA SRL | 2005 | 583.023.823 Lei | 52.794.460 Lei | 4.399.538 Lei | 856 | 0 | Sector 6 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| 477 | 1993 | 583.008.971 Lei | 3.427.382 Lei | 285.615 Lei | 111 | 1 | Carei | Satu Mare | |
| 478 | SYNEVO ROMANIA SRL | 1994 | 582.857.451 Lei | 84.000.014 Lei | 7.000.001 Lei | 1.631 | 2 | Bucureşti Sectorul 6 | Bucureşti |
| 479 | PROJECT1 GENERAL CONTRACTING S.R.L. | 2018 | 582.465.749 Lei | 107.198.230 Lei | 8.933.186 Lei | 45 | 1 | Sector 1 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| 480 | NOKIA NETWORKS S.R.L. | 1992 | 581.417.408 Lei | 12.474.281 Lei | 1.039.523 Lei | 1.887 | 0 | Timişoara | Timiş |
VOESTALPINE STEEL SERVICE CENTER ROMANIA SRL
ROMANIA HYPERMARCHE SA
AGRICULTORUL SRL
HAI EXTRUSION S.R.L.
BAUMIT ROMANIA COM SRL
ALKA TRADING CO SRL
LEDMAX ELECTRONICS SRL
ELECTRONIC ARTS ROMANIA SRL
SYNEVO ROMANIA SRL
PROJECT1 GENERAL CONTRACTING S.R.L.
NOKIA NETWORKS S.R.L.