Orașe din Arges
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 2013 | 2.921.321 Lei | -122.477 Lei | -10.206 Lei | 11 | Mioveni | |
| 82 | 2024 | 2.898.618 Lei | 122.575 Lei | 10.215 Lei | 0 | Mioveni | |
| 83 | 2016 | 2.784.957 Lei | 460.352 Lei | 38.363 Lei | 5 | Mioveni | |
| 84 | 2018 | 2.778.546 Lei | 169.669 Lei | 14.139 Lei | 4 | Mioveni | |
| 85 | 2022 | 2.675.886 Lei | 318.880 Lei | 26.573 Lei | 1 | Mioveni | |
| 86 | VISION QUALITY S.R.L. | 2021 | 2.662.069 Lei | 966.650 Lei | 80.554 Lei | 10 | Mioveni |
| 87 | 1996 | 2.628.945 Lei | 46.880 Lei | 3.907 Lei | 5 | Mioveni | |
| 88 | 2002 | 2.626.894 Lei | 1.264 Lei | 105 Lei | 16 | Mioveni | |
| 89 | 2022 | 2.621.794 Lei | 565.715 Lei | 47.143 Lei | 14 | Mioveni | |
| 90 | 2017 | 2.595.565 Lei | 87.543 Lei | 7.295 Lei | 6 | Mioveni | |
| 91 | 2017 | 2.580.275 Lei | 183.850 Lei | 15.321 Lei | 3 | Mioveni | |
| 92 | 1997 | 2.578.078 Lei | 165.911 Lei | 13.826 Lei | 8 | Mioveni | |
| 93 | 2024 | 2.538.419 Lei | 112.551 Lei | 9.379 Lei | 4 | Mioveni | |
| 94 | 2011 | 2.396.026 Lei | 225.082 Lei | 18.757 Lei | 2 | Mioveni | |
| 95 | 2018 | 2.359.381 Lei | 720.136 Lei | 60.011 Lei | 17 | Mioveni | |
| 96 | 2023 | 2.346.288 Lei | 155.046 Lei | 12.921 Lei | 0 | Mioveni | |
| 97 | 2006 | 2.336.407 Lei | 286.998 Lei | 23.917 Lei | 2 | Mioveni | |
| 98 | 2022 | 2.182.921 Lei | 13.782 Lei | 1.149 Lei | 4 | Mioveni | |
| 99 | 2002 | 2.176.654 Lei | 4.302 Lei | 359 Lei | 21 | Mioveni | |
| 100 | 2006 | 2.154.314 Lei | 172.860 Lei | 14.405 Lei | 7 | Mioveni |
VISION QUALITY S.R.L.