Orașe din Bacau
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2023 | 2.748.885 Lei | 19.715 Lei | 1.643 Lei | 0 | Nicolae Balcescu | |
| 22 | 2014 | 2.695.732 Lei | 816.258 Lei | 68.022 Lei | 1 | Nicolae Balcescu | |
| 23 | VINCA MARMURA S.R.L. | 2019 | 2.693.783 Lei | 61.346 Lei | 5.112 Lei | 11 | Nicolae Balcescu |
| 24 | 2023 | 2.629.503 Lei | 501.215 Lei | 41.768 Lei | 12 | Nicolae Balcescu | |
| 25 | 2012 | 2.606.530 Lei | 1.033.915 Lei | 86.160 Lei | 9 | Nicolae Balcescu | |
| 26 | 2011 | 2.524.719 Lei | 526.637 Lei | 43.886 Lei | 7 | Nicolae Balcescu | |
| 27 | 2019 | 2.440.832 Lei | 56.115 Lei | 4.676 Lei | 11 | Nicolae Balcescu | |
| 28 | VINCA SRL | 1993 | 2.434.299 Lei | 3.928 Lei | 327 Lei | 7 | Nicolae Balcescu |
| 29 | 2006 | 2.410.978 Lei | 159.845 Lei | 13.320 Lei | 7 | Nicolae Balcescu | |
| 30 | 1994 | 2.392.825 Lei | 215.396 Lei | 17.950 Lei | 12 | Nicolae Balcescu | |
| 31 | 1999 | 2.192.934 Lei | 379.573 Lei | 31.631 Lei | 14 | Nicolae Balcescu | |
| 32 | 2025 | 2.050.343 Lei | 1.205.748 Lei | 100.479 Lei | 5 | Nicolae Balcescu | |
| 33 | 2021 | 2.001.534 Lei | 697.576 Lei | 58.131 Lei | 3 | Nicolae Balcescu | |
| 34 | 2005 | 1.983.249 Lei | 50.894 Lei | 4.241 Lei | 12 | Nicolae Balcescu | |
| 35 | 2005 | 1.773.249 Lei | 90.845 Lei | 7.570 Lei | 9 | Nicolae Balcescu | |
| 36 | SUNPROIECT SRL | 1994 | 1.509.137 Lei | 346.929 Lei | 28.911 Lei | 7 | Nicolae Balcescu |
| 37 | 2024 | 1.315.710 Lei | 329.575 Lei | 27.465 Lei | 5 | Nicolae Balcescu | |
| 38 | 2023 | 1.305.693 Lei | 316 Lei | 26 Lei | 4 | Nicolae Balcescu | |
| 39 | 2019 | 1.211.521 Lei | -143.096 Lei | -11.925 Lei | 9 | Nicolae Balcescu | |
| 40 | 2015 | 1.097.817 Lei | 7.668 Lei | 639 Lei | 8 | Nicolae Balcescu |
VINCA MARMURA S.R.L.
SUNPROIECT SRL