Orașe din Botosani

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
161logo LTP BALKAN S.R.L.202214.809.883 Lei-6.542.489 Lei-545.207 Lei230Botosani
162logo AGROCOM EXPRES INTERNAȚIONAL SRL201614.605.222 Lei741.704 Lei61.809 Lei3Botosani
163 VLĂSIE COMPANY SRL201014.590.122 Lei129.331 Lei10.778 Lei30Vlasinesti
164 MET-AXA SRL199414.576.239 Lei6.489 Lei541 Lei53Botosani
165logo INTERBRAND RICHTIG SRL201414.404.771 Lei842.607 Lei70.217 Lei9Botosani
166logo TRASERBUS SRL200414.095.444 Lei866.636 Lei72.220 Lei20Dorohoi
167 EMANUEL COM SRL200014.070.753 Lei4.696.911 Lei391.409 Lei57Rachiti
168logo UNIVERSAL-LUXOR SRL199214.041.436 Lei-378.181 Lei-31.515 Lei38Dorohoi
169logo ROMGAMA SRL200414.026.528 Lei784.124 Lei65.344 Lei22Botosani
170 MECANEX SA199213.974.306 Lei45.096 Lei3.758 Lei36Botosani
171logo EUROGLASS DOORS&WINDOWS S.R.L.201713.766.585 Lei76.915 Lei6.410 Lei5Botosani
172logo CRESCENDO-COM SRL199313.749.297 Lei310.843 Lei25.904 Lei27Vorona
173logo ARLAND SRL200213.530.836 Lei-1.295.889 Lei-107.991 Lei32Botosani
174logo EOLOS ENERGY CONCEPT SRL201113.486.483 Lei3.122.632 Lei260.219 Lei13Botosani
175logo GAVRIL SRL199313.145.635 Lei335.623 Lei27.969 Lei29Corlateni
176logo GAMA SRL199213.084.275 Lei2.220.247 Lei185.021 Lei57Botosani
177 MIO EXPRES SRL200913.020.617 Lei355.063 Lei29.589 Lei17Stefanesti
178logo SPECTRUM SECURE CONSTRUCTION SRL201613.018.472 Lei996.622 Lei83.052 Lei49Botosani
179 BANDBOX COMPANY SRL201213.015.871 Lei1.650.890 Lei137.574 Lei49Botosani