Orașe din Cluj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
26541logo RM JEWELRY S.R.L.2024363 Lei-7.700 Lei-642 Lei0Cluj-Napoca
26542logo SCRIPOR ALPHABET S.R.L.2015360 Lei-6.006 Lei-501 Lei0Cluj-Napoca
26543logo ARTDENTMED SRL2010360 Lei307 Lei26 Lei0Cluj-Napoca
26544logo NOBIL IMPEX S.R.L.1996352 Lei-67.722 Lei-5.644 Lei0Cluj-Napoca
26545logo NORYS IMOB CONSULT S.R.L.2023350 Lei-633 Lei-53 Lei0Cluj-Napoca
26546logo LRS RUS S.R.L.2015350 Lei-1.247 Lei-104 Lei0Cluj-Napoca
26547logo CASAVISION CLUJ S.R.L.2025350 Lei-142.342 Lei-11.862 Lei1Cluj-Napoca
26548logo LAVANDERBYMARY S.R.L.2007348 Lei34 Lei3 Lei0Cluj-Napoca
26549logo FLO&NIK GOLD S.R.L.2020340 Lei-6.264 Lei-522 Lei0Cluj-Napoca
26550logo MARINEL COM SRL1998330 Lei163 Lei14 Lei0Cluj-Napoca
26551logo OMNIA OMNIS S.R.L.2019325 Lei-25.982 Lei-2.165 Lei0Cluj-Napoca
26552logo COMERCIALCA S.R.L.2025318 Lei-2.764 Lei-230 Lei0Cluj-Napoca
26553logo POST 2 ME SERVICE SRL2015313 Lei-30.217 Lei-2.518 Lei0Cluj-Napoca
26554logo JULIA HASCH S.R.L.2019307 Lei260 Lei22 Lei0Cluj-Napoca
26555logo SOLARA CANDLES S.R.L.2021305 Lei-7.219 Lei-602 Lei0Cluj-Napoca
26556logo VITALSPACE S.R.L.2023300 Lei253 Lei21 Lei0Cluj-Napoca
26557logo MINDUSTRY DIGITAL SOLUTIONS S.R.L.2017300 Lei-51 Lei-4 Lei0Cluj-Napoca
26558logo IMMO DREAM PLACE S.R.L.2024300 Lei-1.405 Lei-117 Lei0Cluj-Napoca
26559logo OAZA CAR S.R.L.2025300 Lei-12.018 Lei-1.002 Lei3Cluj-Napoca
26560logo NUANŢE PROD ALIM SRL2017295 Lei-937 Lei-78 Lei0Cluj-Napoca