Orașe din Cluj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
981logo TESIALSHOD ESTATE S.R.L.20219.727.483 Lei4.476.368 Lei373.031 Lei2Cluj-Napoca
982logo FLOORS 4 YOU SRL20079.725.185 Lei157.855 Lei13.155 Lei6Cluj-Napoca
983 ECOCRANES ROMANIA SRL20159.710.021 Lei2.191.326 Lei182.611 Lei5Cluj-Napoca
984 AIRLESS CONSULTING S.R.L.20199.678.584 Lei993.388 Lei82.782 Lei8Cluj-Napoca
985 ART ESTET SRL20039.676.487 Lei-108.277 Lei-9.023 Lei14Cluj-Napoca
986logo TERABIT SA20049.660.434 Lei119.827 Lei9.986 Lei26Cluj-Napoca
987 XTENSOS SOLUTIONS SRL20179.657.189 Lei137.041 Lei11.420 Lei66Cluj-Napoca
988logo ADS & FRIENDS GROUP SRL20169.648.631 Lei752.847 Lei62.737 Lei1Cluj-Napoca
989logo INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL SRL20119.638.796 Lei338.426 Lei28.202 Lei49Cluj-Napoca
990logo PERPETUUM UTILAJE S.R.L.20039.616.215 Lei757.957 Lei63.163 Lei0Cluj-Napoca
991logo COFFEE RACER SRL20119.610.229 Lei134.455 Lei11.205 Lei34Cluj-Napoca
992logo LIVE RENTAL GROUP SRL20099.592.672 Lei228.904 Lei19.075 Lei5Cluj-Napoca
993logo CRIMEL IMPORT EXPORT SRL19949.590.166 Lei2.678.363 Lei223.197 Lei0Cluj-Napoca
994 AUTOSPED INTERNATIONAL SRL20119.556.939 Lei-2.811.552 Lei-234.296 Lei18Cluj-Napoca
995logo PROPER FLOOR S.R.L.20219.548.874 Lei1.397.357 Lei116.446 Lei16Cluj-Napoca
996logo AUDIOGRAM S.R.L.20159.544.815 Lei3.007.161 Lei250.597 Lei14Cluj-Napoca
997 HOIA METALSTRUCT SRL20179.543.556 Lei967.920 Lei80.660 Lei27Cluj-Napoca
998 TBE TECHNOLOGIE SRL20119.540.962 Lei2.905.074 Lei242.090 Lei26Cluj-Napoca
999 LAITEK MEDICAL SOFTWARE SRL20029.521.595 Lei370.668 Lei30.889 Lei32Cluj-Napoca
1000logo MACROGROUP CASA DE SCHIMB VALUTAR SRL19949.520.654 Lei1.718.603 Lei143.217 Lei60Cluj-Napoca