Orașe din Gorj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
901logo TIMARINI TRANS SRL20121.862.773 Lei-1.126.451 Lei-93.871 Lei6Novaci
902logo ANTREPRENORIAT START 23 S.R.L.20151.862.358 Lei63.268 Lei5.272 Lei7Musetesti
903logo COPANDOR S.R.L.20031.860.430 Lei31.207 Lei2.601 Lei5Bumbesti-Jiu
904logo MĂCEŞU SRL20001.859.556 Lei-3.634 Lei-303 Lei21Targu Carbunesti
905logo AI KAT LOGISTIC S.R.L.20251.855.689 Lei467.520 Lei38.960 Lei2Targu Jiu
906 MORESOF CONSTRUCT S.R.L.20191.852.975 Lei37.995 Lei3.166 Lei9Targu Jiu
907logo ROVGED NICOL S.R.L.20201.851.748 Lei376.045 Lei31.337 Lei24Targu Jiu
908logo SILMATRANS S.R.L.20061.848.611 Lei162.178 Lei13.515 Lei3Musetesti
909logo EXPVIBRA SRL20131.846.548 Lei786.452 Lei65.538 Lei3Licurici
910 CLAUFUNGHI MARIO SRL20031.844.164 Lei50.755 Lei4.230 Lei0Novaci
911logo DELBIM SRL19951.843.330 Lei576.273 Lei48.023 Lei9Targu Jiu
912logo BRACKETDENT SRL20151.840.750 Lei482.395 Lei40.200 Lei6Targu Jiu
913logo IBACH CLARIVANOTTO S.R.L.20211.840.103 Lei736.000 Lei61.333 Lei6Picu
914 MACOSOFT SRL20051.837.587 Lei682.619 Lei56.885 Lei3Targu Jiu
915logo FLA DECOR-STONE S.R.L.20221.835.892 Lei75.774 Lei6.315 Lei2Targu Jiu
916logo CÂRSTOS OVI TRANS S.R.L.20181.833.162 Lei455.560 Lei37.963 Lei10Schela
917logo ALBERTOMITIMAR SRL20131.827.798 Lei8.649 Lei721 Lei4Bumbesti-Jiu
918logo ACILEXT SRL19951.826.715 Lei645.526 Lei53.794 Lei3Targu Jiu
919logo PROKEVIN TEX S.R.L.20181.815.239 Lei206.754 Lei17.230 Lei6Targu Jiu
920logo GOLDEN ROCLASIM STORE SRL20131.811.731 Lei1.072.366 Lei89.364 Lei3Targu Jiu