Orașe din Prahova
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7161 | 1997 | 36.567 Lei | -6.605 Lei | -550 Lei | 0 | Ploiesti | |
| 7162 | 2025 | 36.550 Lei | 16.188 Lei | 1.349 Lei | 0 | Ploiesti | |
| 7163 | FOLCLOR RECORDS SRL | 2013 | 36.500 Lei | 16.671 Lei | 1.389 Lei | 0 | Ploiesti |
| 7164 | 2023 | 36.445 Lei | 1.348 Lei | 112 Lei | 1 | Ploiesti | |
| 7165 | 2019 | 36.400 Lei | -77.431 Lei | -6.453 Lei | 1 | Ploiesti | |
| 7166 | 2011 | 36.374 Lei | 2.984 Lei | 249 Lei | 0 | Ploiesti | |
| 7167 | 2015 | 36.300 Lei | 23.969 Lei | 1.997 Lei | 0 | Ploiesti | |
| 7168 | 2021 | 36.217 Lei | 16.735 Lei | 1.395 Lei | 1 | Ploiesti | |
| 7169 | 2024 | 36.200 Lei | 28.655 Lei | 2.388 Lei | 0 | Ploiesti | |
| 7170 | 2004 | 36.136 Lei | 10.165 Lei | 847 Lei | 1 | Ploiesti | |
| 7171 | 2015 | 36.097 Lei | 4.151 Lei | 346 Lei | 0 | Ploiesti | |
| 7172 | 2019 | 36.074 Lei | 6.635 Lei | 553 Lei | 0 | Ploiesti | |
| 7173 | 2023 | 36.069 Lei | 128.003 Lei | 10.667 Lei | 0 | Ploiesti | |
| 7174 | 2024 | 36.031 Lei | -1.118 Lei | -93 Lei | 0 | Ploiesti | |
| 7175 | DGA PROINVEST PROIECT S.R.L. | 1996 | 36.023 Lei | 15.079 Lei | 1.257 Lei | 0 | Ploiesti |
| 7176 | 2015 | 36.017 Lei | 10.394 Lei | 866 Lei | 0 | Ploiesti | |
| 7177 | 2007 | 36.000 Lei | 16.200 Lei | 1.350 Lei | 0 | Ploiesti | |
| 7178 | 2018 | 36.000 Lei | 19.219 Lei | 1.602 Lei | 0 | Ploiesti | |
| 7179 | 2024 | 35.900 Lei | 715 Lei | 60 Lei | 1 | Ploiesti | |
| 7180 | 2011 | 35.780 Lei | 4.832 Lei | 403 Lei | 0 | Ploiesti |
FOLCLOR RECORDS SRL
DGA PROINVEST PROIECT S.R.L.